miércoles, agosto 04, 2010

Viage ilustrado (Pág. 495)

da raza árabe, goza en toda Europa de una bien merecida fama. Los caballos andaluces tienen subidos precios en los mercados estrangeros, y podrían formar un lucrativo ramo de esportacion. Pero no debe esperarse un gran desarrollo en su producción, mientras no se multipliquen los prados artificiales. Durante los fuertes veranos de nuestras provincias meridionales, los campas no ofrecen otro pasto que esqueletos apergaminados de las plantas que los cubrieron en la primavera, y es preciso acudir al costoso pienso para dar fuerza y soltura al caballo. Este dispendioso arbitrio se opone á la prosperidad de este genero de industria.
Los vinos constituyen una de nuestras mas importantes riquezas agrícolas El terreno y el clima de casi todas nuestras provincias se prestan admirablemente al cultivo de la vid y á la diversidad de sus especies. En ningún pais de Europa se da esta planta con mas vigor, ni produce mas esquisito fruto. Su cultivo ademas ha llegado á un alto grado de perfección. El labrador español, especialmente en Andalucía, Cataluña y muchas partes de Castilla, Navarra y Galicia, sabe elegir los terrenos; verificar las plantaciones y podas; distinguir las cualidades fisiológicas de los sarmientos; arreglar las cabezas y brazos de las cepas; hacer la replantacion de las marras, el deshoje y ahorquillamiento de las varas; y en fin, todas las labores que el mas esmerado cultivo requiere. No merece tantos elogios la fabricación del vino, que si en algunas localidades, como Jerez de la Frontera y San Lucar de Barrameda, nada deja que desear, en la generalidad de las provincias no corresponde á la escelencia de la uva. La elaboración de nuestros vinos requiere grandes reformas. Falta, como dice un escritor moderno muy entendido en estas materias, oque nuestros cosecheros, menos satisfechos de ciertos procedimientos admitidos sin examen, y apoyados en la tradición y la costumbre, formen ideas mas exactas de las influencias del terreno, el clima y la esposicion sobre las propiedades físicas de la uva; que sin tener en poco la etiología de la fermentación, conozcan mejor sus fenómenos y las causas que los producen, apreciando en su justo valor cómo obran sobre ella el aire atmosférico, el volumen de la masa fermentable, y los principios constituyentes del mosto; que no vean, finalmente, un misterio impenetrable en la producción del calor, el desprendimiento de los gases y la formación del alcohol, reconociendo en sus efectos otros tantos medios de calcular el tiempo y las favorables circunstancias del trasiego; la clarificación, aroma y fortaleza de los vinos, y los procedimientos oportunos para prevenir sus enfermedades ó tratarlas convenientemente si llegasen á ser inevitables,y no negamos por esto que se hacen escelentes vinos en España, y nos complacemos en reconocer que el Jerez ha llegado al mas alto grado de perfección posible, como lo prueba el estraordinario aprecio que se hace de esta esquisita bebida en Inglaterra, y no queremos dejar pasar esta ocasión de consignar los nombres de los criadores y estractores á cuya inteligencia y celo se debe este resultado. Los mas notables son los señores Duft y Gordon, Gordon, Domech, Haurie, Lonerghan, Burdon y Lacave. Para dar alguna idea á nuestros lectores de la estension que ha tomado este ramo de industria nacional, y de los cuantiosos capitales que pone en movimiento, les presentamos la siguiente tabla:
Estraccion de vinos de Jerez de los años que se indican.
Años. Botas de 30 arrobas. Valor en pesos fuertes.

1824 .................. 11,669 ..................... 1.166,900
1825 .................. 14,809 ..................... 1.480,900
1826 ............... 9,190 ..................... 919,000
1827 ............... 13,720 ..................... 1.372,000
1828 .................... 16,744 ............................ 1.674,400
1829 ....................... 13,268 ................................ 1.329,800
1830 ....................... 12,245 .............................. 1.224,500
1831 ...................... 12,728 .............................. 1.262.800
1832 ............... 12,628 ............................ 1.272,800
1833 ....................... 15,341 ......................... 1.534,100
1834 .................... 14,565 ........................ 1.556,300
1835 ....................... 13.787 ....................... 1.578,700
1836 ...................... 16,512 ....................... 1.651,200
1837 ....................... 13,175 ....................... 1.317,500
1838 ...................... 15,977 ............................ 1.597,700
1839 ....................... 18,861 ......................... 1.886,100
1840 ........................ 17,001 .............................1.700,000

Desde el último año el comercio de vinos del Puerto de Santa María se unió al de Jerez, rivalizando con él en capitales y en calidad de productos, como lo manifiesta el siguiente estado:
Estraccion de vinos de Jerez y el Puerto de Santa María, desde 1841 á 1850.

Años, Botas de 50 arrobas. Valor en pesos fuertes.

1841 ................... 29,625 ....................... 2.962,300
1842 ................... 25,096 ...................... 2.509,600
1843 ................... 39,315 ..................... 2.931,300
1844 ................... 34,165 ..................... 3.416,500
1845 ................... 32,172 ..................... 3.217,200
1846 ................... 32,698 ..................... 3.269,800
1847 ................... 32,599 ..................... 3.159,900
1848 ................... 31,807 ..................... 3.180.000
1849 ................... 30,392 ..................... 3.939,900
1850 ................... 42.588 ..................... 4.258,800
Es también de gran importancia la cantidad de vinos que se estraen de Cataluña para las colonias españolas y para las repúblicas de la América del Sur. No hemos podido, sin embargo, adquirir datos estadísticos sobre esta esportacion. La malvasía de Sitges antes tan apreciada en todos los mercados de Europa, se halla hoy casi enteramente reducida al consumo interior, no obstante lo cual, han mejorado muy notablemente este producto los cuatro inteligentes cosecheros don Antonio Querol y Planas, don Francisco Arrufat, don Juan Pinto y don José Miró y Llopis. Nótase también mucha mejora en las imitaciones de vinos de Burdeos que hacen en Logroño el escelentísimo señor duque de la Victoria, y en las inmediaciones de Pamplona don Nicolás María de Echevarría. Los aguardientes se elaboran con grande perfección en Cataluña y Andalucía. Del primero se envían grandes cantidades á Francia, donde se convierte en coñac con algunas ligeras manipulaciones. Por punto general, nuestros aguardientes, tienen demasiada aspereza seria bueno que los productores adoptasen las

No hay comentarios: